LoRa611II-DZ:LoRa數傳電臺 160mW MESH模式跳數可選 CRC校驗可選
LoRa611II-DZ模塊是思為無線最新推出的無線通訊模塊,采用了先進的LoRa擴頻調制跳頻技術,高效的接收靈敏度,使得其穿透能力和通信距離都遠超當下通用的FSK和GFSK產品,并具有更強的抗干擾性。為了迎合不同客戶的應用需求,我們將此系列的模塊軟件設計為多合一自選的方式,用戶可以通過PC軟件配置模塊在不同的工作模式下切換,在MESH模式下,路由模塊具有自動路由的功能,用戶可通過多模塊組合的方式,形成無盲區無距離限制的組網傳輸。同時用戶還可通過PC軟件或串口指令對無線數據進行AES128加密,使數據傳輸更為安全。
LoRa611II-DZ模塊設計為160mW的輸出功率,嵌入式小體積的設計,在無線遠程傳輸控制等行業得以廣泛地應用。
LoRa611II-DZ嚴格使用無鉛工藝生產和測試,符合RoHS、Reach的標準。
聯系我們
產品規格書:LoRa611II-DZ 160mw 串口LoRa無線組網模塊V1.2.pdf
| 參 數 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 單 位 | 條 件 |
|
運 行 條 件 |
|||||
|
工作電壓范圍 |
3.3 |
5.0 |
5.5 |
V |
|
|
工作溫度范圍 |
-40 |
25 |
+85 |
℃ |
|
|
電 流 消 耗 |
|||||
|
接收電流 |
|
< 9 |
|
mA |
TTL/RS232電平 |
|
|
< 13 |
|
mA |
RS485電平 |
|
|
發射電流 |
|
< 110 |
|
mA |
|
|
休眠電流 |
|
< 220 |
|
uA |
TTL/RS232電平 |
|
射 頻 參 數 |
|||||
|
頻率范圍 (不同規格) |
414.92 |
433.92 |
453.92 |
MHz |
@433MHz |
|
470.92 |
489.92 |
509.92 |
MHz |
@470MHz |
|
|
849.92 |
868.92 |
888.92 |
MHz |
@868MHz |
|
|
895.92 |
914.92 |
934.92 |
MHz |
@915MHz |
|
|
調制速率 |
1312 |
|
62500 |
bps |
@LoRa |
|
發射功率范圍 |
1 |
|
+22 |
dBm |
軟件7級可調 |
|
接收靈敏度 |
|
-129 |
|
dBm |
@1.3Kbps |
- 注:如需要更低的休眠功耗,可聯系我司更改為休眠電流為5uA或15uA版本
產品特點
- AES128數據加密方式
- 無盲區無距離限制,單個模塊空曠傳輸距離5Km @低速率
- 工作頻段:433/470/868/915 MHz可選
- 同頻段下通訊信道40個
- 串口參數設置多樣化
- 工作電壓范圍:3~ 5.5V
- MESH模式下跳數可選
- LBT(Listen Before Talk)功能可選
- MESH模式下節點/路由/節點+路由可選
- 內置硬件復位保護電路
- LoRa調制模式,TTL/RS232/RS485電平
- 靈敏度: -129 dBm @1.3Kbps
- 最大輸出功率:160 mW (+22 dBm)
- 工作溫度范圍:-40~+85℃
- CRC校驗可選
應用領域
- 無線遙控
- 遠程抄表
- 工業數據采集
- 家庭自動化遙測
- 無線數據通信
- 門禁系統


| 腳位編號 | 引腳定義 | 描 述 |
|
1 |
VCC |
接電源正極 (外接3.3-5.5V) |
|
2 |
GND |
接電源地 |
|
3 |
TXD/A+ |
串口通訊數據發射 |
|
4 |
RXD/B- |
串口通訊數據接收 |
|
5 |
SET |
配置參數使能(低電平使能參數配置,默認高電平輸出) |
|
6 |
CS |
懸空或接高為工作模式,接低為休眠模式。 注:該功能僅TTL/RS232電平有效,RS485電平需懸空 |

| 型號 | 認證 | 接口 | 功率 | 頻率(MHz) | 特點 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LoRa Star 系列 | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | 星型組網 |
|
|
| LoRa600Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa610Pro | KC/ANATEL | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611Pro | KC | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611DZ | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa610II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II-DZ | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100DZ | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6102Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6103Pro | USB | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-1W | TTL | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-2W | TTL | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200II | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200Pro | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500II | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro-mini | TTL/RS485 | 1W/31dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRaP30Pro | TTL/RS232/RS485 | 30W | 433 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| SV610 | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV610Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV611 | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV650-TF | CE | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
| SV650 | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV651 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV652 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV653 | USB | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV654 | RS232-DB9 connector | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6202 | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6300 | TTL/RS232/RS485 | 3W | 433/470 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500 | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV-Mesh Series | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
LoRa611II:160mW 寬電壓和高速率 工業級LoRa無線數傳模塊
LoRa611Pro:KC認證 100mW 遠程傳輸 LoRa無線通信模塊